DZJ-150 技术参数
- 偏心力矩:
- 1120 NM
- 额定激振力:
- 0-1140 KN
- 最大拔桩力:
- 450 KN
- 最大振幅:
- 0-15 MM
- 尺寸 (不含夹具 长宽高):
- 1.95x1.53x3.225 M
- 重量 (不含夹具):
- 8.7 T
- 液压夹具:
- 单夹具 / 双夹具
- 电机功率:
- 150 KW
- 频率:
- 0-960 转/分钟 RPM
- 电缆:
- 95 mm²
- 双夹具夹持范围:
- 600-2500 mm
- 发电机组:
- 350 KW
- 吊机:
- 80 T
产品尺寸
型号 | 夹持力(kN) | H (mm) |
W (mm) |
O (mm) |
N (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
重量(公斤) | 适合的振动锤型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYJ-II480X2 | 960 | 1245 | 2500 | 600-2000 | 250 | 620 | 0-48 | 3300 | DZ-90/DZJ-90/DZJ-120 |
ZYJ-II1050 | 1050 | 1390 | 3100 | 600-2500 | 250 | 720 | 0-50 | 3700 | DZJ-135/ DZJ-150 |
ZYJ-II1300X2 | 2600 | 1670 | 3500 | 800-3000 | 250 | 750 | 0-55 | 3820 | DZJ-180/DZJ-200/DZJ-240 |
型号 | 夹持力(kN) | C (mm) |
N (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
ΦM (mm) |
重量(公斤) | 适合的振动锤型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYJ-I75A | 750 | 1100 | 190 | 670 | 0-50 | 540 | 600 | DZ-45 |
ZYJ-I75B | 750 | 1100 | 190 | 670 | 0-50 | 650 | 600 | DZ-60 |
ZYJ-I85 | 850 | 1130 | 250 | 690 | 0-50 | 720 | 1100 | DZ-90/DZJ-90 |
ZYJ-I130 | 1300 | 1375 | 250 | 790 | 0-50 | 780 | 1500 | DZJ-120/DZJ-135/ DZJ-150 |
典型使用方式
履带吊
履带桩架
汽车吊
浮吊
吊装驳船